

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Ježci Jihlava | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannibals Šumperk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
3BA vs 3BB (B)
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šebesta Vítek | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Doležel Jonáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Mikeš Miroslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Popelka Jakub | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | .600 |
| Bursíková Tereza | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .600 |
| Martinek Bohumil | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .400 |
| Škaroupková Kateřina | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .000 | .600 |
| Smejkal Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rosenberg David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Šmerda Dominik | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kressa Adam | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | 13 | 8 | 9 | 8 | 9 | .267 | .488 | |
|
2B: Popelka Jakub SB: Bursíková Tereza , Škaroupková Kateřina , Rosenberg David , Šmerda Dominik |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smejkal Tomáš | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| Bursíková Tereza | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |
| Cannibals Šumperk | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dohnal Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kašpar Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Filipi Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vondruška Tom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Jelínek Matěj | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Reichl Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Giesl Oskar | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Adámek Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Jendrišák Adam | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Pavlík Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Doubrava Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Málková Amálie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | .120 | .214 | |
|
2B: Málková Amálie SB: Jelínek Matěj , Jendrišák Adam |
||||||||
| Cannibals Šumperk | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelínek Matěj | 4.1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 14.54 |
| Málková Amálie | 2.2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 13.50 |
| 7.0 | 8 | 13 | 11 | 8 | 9 | 0 | 14.14 |