

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| SaBaT Praha | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 |
2BA vs 2BB (B)
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švanda Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Tesař Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Rýdlo Michal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zdražílek Teo | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Tesař Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Satran Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Čermák Otakar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kölbel Kryštof | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Král Vilém | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bartejs Eliáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 17 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | .353 | .476 | |
|
SB: Švanda Vojtěch , Tesař Mikuláš , Rýdlo Michal , Zdražílek Teo , Satran Daniel , Bartejs Eliáš |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švanda Vojtěch | 3.1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 16.20 |
| Čermák Otakar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 13.50 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnka Antonín | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pokorný Alex | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Nekvasil Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Tuček Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sommer Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kučera Kryštof | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Jablonski James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kovářík Jan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Güttler Matyáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Míka Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Matyásko Matouš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Jager Robert | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | .333 | .529 | |
|
SB: Trnka Antonín , Pokorný Alex , Nekvasil Václav , Güttler Matyáš |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jablonski James | 0.1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
| Kovářík Jan | 3.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.91 |
| 4.0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11.25 |