

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 |
1BA vs 1BB (B)
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenka Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kamrád Lukáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Línek Přemysl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Červenka Jan | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Hradilík Šimon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Bušovský Jonáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Krejzek Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tesař Igor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Gallová Bela | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Beran Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 23 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | .304 | .333 | |
|
HR: Červenka Jan SB: Kamrád Lukáš |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hradilík Šimon | 4.0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11.25 |
| 4.0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11.25 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokorský Štěpán | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Kašpar Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sojka Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Krajina Radovan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Wiedner Eduard | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Okáč Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Lichem Sebastian | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Ustinov Serafym | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Bartončíková Ráchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Soukup Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Collier Rowan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Semančo Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 20 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | .300 | .391 | |
|
HR: Sojka Vojtěch SB: Kokorský Štěpán , Krajina Radovan , Wiedner Eduard |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichem Sebastian | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Okáč Dominik | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.15 |
| 5.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3.60 |