

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
1B vs 2A (SF.)
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužek Timon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Holeš Richard | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Hrbač Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Holeš Matyáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Pospíšil Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Park Jooha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Mladěnka Vít | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Frainšic Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kartaš Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Froněk Sebastián | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| 24 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | .250 | .419 | |
|
2B: Holeš Richard SB: Hrbač Lukáš |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holeš Matyáš | 5.0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7.20 |
| 5.0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7.20 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokorský Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Kašpar Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Krajina Radovan | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Wiedner Eduard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Okáč Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Bartončíková Ráchel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sojka Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Lichem Sebastian | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Soukup Filip | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | .167 | .304 | |
|
2B: Sojka Vojtěch SB: Kokorský Štěpán , Wiedner Eduard , Okáč Dominik , Lichem Sebastian |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiedner Eduard | 5.2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3.18 |
| Krajina Radovan | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4.50 |