Zápas

Miners Kladno - Arrows Ostrava 3:9

7. 6.2026, 11:15 hodin, Arrows
123456 R H E
Arrows Ostrava 201114 9 91
Miners Kladno 100002 3 44

1A vs 2B (SF.)

Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Červenka Jakub 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Kamrád Lukáš 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Línek Přemysl 1 2 1 1 1 0 1.000 1.000
Červenka Jan 2 1 1 1 0 0 .500 .500
Tesař Igor 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Bušovský Jonáš 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Hradilík Šimon 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
Gallová Bela 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Viktorin Mikuláš 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  13 3 4 2 2 3 .308 .400
2B: Červenka Jan
HR: Línek Přemysl
SB: Gallová Bela
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Červenka Jan 5.0 1 1 1 1 5 0 1.80
Gallová Bela 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
  6.0 1 1 1 1 5 0 1.50
Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Posselt Filip 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
Tománek Šimon 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Šuranyi Daniel 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000
Rákosník Jan 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Peterka Jan 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Souček Vítek 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Kulhánek Tomáš 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Širc Prokop 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Bernard Patrik 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Grund Šimon 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Kopecký Richard 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  8 1 1 1 1 5 .125 .222
SB: Posselt Filip , Šuranyi Daniel
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Rákosník Jan 4.0 4 3 3 2 3 1 6.75
Peterka Jan 2.0 0 0 0 0 0 0 0.00
  6.0 4 3 3 2 3 1 4.50
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací