

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Miners Kladno | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Frýdek-Místek | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 |
L22 vs L24 (o.3)
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posselt Filip | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Tománek Šimon | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Šuranyi Daniel | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Rákosník Jan | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Peterka Jan | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Souček Vítek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Grund Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kulhánek Tomáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Širc Prokop | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Bernard Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kopecký Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 7 | 11 | 7 | 0 | 5 | .407 | .429 | |
|
2B: Šuranyi Daniel SB: Posselt Filip |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šuranyi Daniel | 5.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7.20 |
| 5.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7.20 |
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužek Timon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Holeš Richard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Frainšic Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Park Joosang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Holeš Matyáš | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hrbač Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Mladěnka Vít | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kartaš Viktor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Podhora Sebastián | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bosák Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Podhora Maxmilián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 24 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | .375 | .423 | |
|
2B: Kartaš Viktor SB: Holeš Matyáš , Podhora Maxmilián |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podhora Sebastián | 3.0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15.00 |
| Park Joosang | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| 5.0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 10.80 |