

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 17 | 13 | 1 |
W22 vs W24 (Fin.)
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenka Jakub | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Gallová Bela | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kamrád Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Čief Hynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bušovský Jonáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Červenka Jan | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Línek Přemysl | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Krejzek Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Viktorin Mikuláš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Tesař Igor | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Beran Adam | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Lubojacký Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kepák Radim | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Klapetek Maxmilián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 24 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | .375 | .516 | |
|
SB: Červenka Jan |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línek Přemysl | 2.0 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18.00 |
| Čief Hynek | 1.2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Bušovský Jonáš | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 13 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 20.25 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokorský Štěpán | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kašpar Vojtěch | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Krajina Radovan | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Wiedner Eduard | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Okáč Dominik | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Bartončíková Ráchel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ustinov Serafym | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Semančo Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sojka Vojtěch | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Lichem Sebastian | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Soukup Filip | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 17 | 13 | 14 | 5 | 3 | .464 | .571 | |
|
2B: Ustinov Serafym 3B: Wiedner Eduard SB: Kašpar Vojtěch , Krajina Radovan , Okáč Dominik , Lichem Sebastian , Soukup Filip |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichem Sebastian | 3.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9.00 |
| Ustinov Serafym | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13.50 |
| Semančo Jan | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 9.00 |