

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 |
Miners Kladno
Posselt Filip- 79 nadhozů
Šuranyi Daniel - 6 nadhozů
Klasik FM
Park Joosang - 35+1 nadhozů
Podhora Sebastian - 8 nadhozů
Kartaš Viktor - 20+1 nadhozů
Pospíšil Robert- 20+2 nadhozů
Hrbáč Lukáš- 20 nadhozů
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrbač Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Holeš Matyáš | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Froněk Sebastián | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Holeš Richard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Park Joosang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pospíšil Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kartaš Viktor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Podhora Sebastián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bužek Timon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Podhora Maxmilián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | .167 | .318 | |
|
HR: Holeš Matyáš SB: Hrbač Lukáš , Park Joosang |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Joosang | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 |
| Podhora Sebastián | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Kartaš Viktor | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
| Pospíšil Robert | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.00 |
| Hrbač Lukáš | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 4 | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 13.50 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posselt Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Tománek Šimon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Šuranyi Daniel | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rákosník Jan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Peterka Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Souček Vítek | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kulhánek Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Širc Prokop | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bernard Patrik | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Grund Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | .250 | .556 | |
|
SB: Posselt Filip , Tománek Šimon , Rákosník Jan , Peterka Jan , Souček Vítek , Kulhánek Tomáš , Širc Prokop , Bernard Patrik |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posselt Filip | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3.86 |
| Šuranyi Daniel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3.60 |