

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytíři Trutnov | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 |
Rytíři - nadhozy
Bianco Kodenko Adam - 35+1
Romančák Ondřej - 77
Olympia - nadhozy
Svítil Michal- 20+1
Sedlák Tibor - 20+4
Velikovský Hugo - 20+5
Suchý šimon- 35
Cup Mikuláš - 18
Jelínek Šimon - 4
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítil Michal | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zvěřina Sebastian | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Suchý Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Cup Mikuláš | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Jelínek Šimon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Sedlák Tibor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Orefice Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Růžičková Veronika | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Velikovský Ned | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rak Mikuláš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Velikovský Hugo | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | 6 | 9 | 5 | 3 | 10 | .333 | .400 | |
|
2B: Velikovský Hugo HR: Cup Mikuláš SB: Svítil Michal , Jelínek Šimon , Růžičková Veronika |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítil Michal | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
| Sedlák Tibor | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18.00 |
| Velikovský Hugo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Suchý Šimon | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Cup Mikuláš | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
| Jelínek Šimon | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| 5.0 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 2 | 14.40 |
| Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romančák Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Blanco Kodenko Adam | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Iliev Albert | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Petřík Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Wolf Oskar | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Doubek Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Ngo Nicolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Kužel Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Horák Radovan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 21 | 10 | 4 | 8 | 7 | 9 | .190 | .414 | |
|
HR: Blanco Kodenko Adam SB: Iliev Albert , Petřík Jan , Wolf Oskar , Ngo Nicolas , Kužel Jakub , Horák Radovan |
||||||||
| Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco Kodenko Adam | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5.40 |
| Romančák Ondřej | 4.1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6.23 |
| 6.0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6.00 |