

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 18 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
Olympia - nadhozy
Růžičková Veronika - 20+2
Zvěřina Sebastian- 54
Velikovský Hugo - 19
Hauer Dominik - 35+4
Jelínek Šimon- 9
Klasik- nadhozy
Bužek Timon - 66
Kartáš Viktor - 9
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužek Timon | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Holeš Richard | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Hrbač Lukáš | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Holeš Matyáš | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Park Joosang | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Pospíšil Robert | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Frainšic Václav | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Mladěnka Vít | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Froněk Sebastián | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Podhora Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bosák Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kartaš Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 18 | 9 | 13 | 10 | 2 | .321 | .500 | |
|
2B: Park Joosang HR: Holeš Richard SB: Hrbač Lukáš , Pospíšil Robert , Frainšic Václav |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužek Timon | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9.00 |
| Kartaš Viktor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7.20 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítil Michal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zvěřina Sebastian | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Suchý Šimon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Cup Mikuláš | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Jelínek Šimon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Velikovský Hugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Orefice Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Růžičková Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Velikovský Ned | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rak Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Voet Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bláha Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hauer Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | .333 | .440 | |
|
HR: Suchý Šimon , Cup Mikuláš SB: Zvěřina Sebastian |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růžičková Veronika | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Zvěřina Sebastian | 1.1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 47.25 |
| Velikovský Hugo | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
| Hauer Dominik | 1.0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jelínek Šimon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 18 | 11 | 10 | 2 | 1 | 19.80 |