

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Rytíři Trutnov | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 2 | 6 | 6 | 5 | 19 | 15 | 1 |
Rytíři - nadhozy
Ngo Nicolas - 74
Doubek Jan - 44
Miners - nadhozy
Rákosník Jan - 20+2
Peterka Jan - 20+2
Širc Prokop - 20+1
| Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Oskar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Blanco Kodenko Adam | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Iliev Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Petřík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Romančák Ondřej | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Doubek Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ngo Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Lasík Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šimek Jáchym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | .133 | .316 | |
|
HR: Blanco Kodenko Adam |
||||||||
| Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngo Nicolas | 2.2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 20.25 |
| Doubek Jan | 1.0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36.00 |
| 3.2 | 15 | 19 | 10 | 5 | 0 | 3 | 24.55 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posselt Filip | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Tománek Šimon | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Šuranyi Daniel | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Rákosník Jan | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Peterka Jan | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Souček Vítek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kulhánek Tomáš | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Širc Prokop | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bernard Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Grund Šimon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kopecký Richard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | 19 | 15 | 17 | 5 | 0 | .500 | .571 | |
|
2B: Tománek Šimon HR: Posselt Filip , Peterka Jan SB: Šuranyi Daniel , Rákosník Jan , Souček Vítek , Kulhánek Tomáš , Širc Prokop , Grund Šimon |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rákosník Jan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| Peterka Jan | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13.50 |
| Širc Prokop | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6.75 |