

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Rytíři Trutnov | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Frýdek-Místek | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 15 | 10 | 4 |
Klasik - nadhozy
Hrbáč Lukáš- 58
Pospíšil Robert- 33
Rytíři - nadhozy
Iliev Albert - 20+3
Wolf Oskar - 61
Lasík Patrik - 34
| Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Oskar | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Blanco Kodenko Adam | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Iliev Albert | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Petřík Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Romančák Ondřej | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Doubek Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ngo Nicolas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Horák Radovan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kužel Jakub | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lasík Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šimek Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | .346 | .370 | |
|
2B: Romančák Ondřej SB: Wolf Oskar , Doubek Jan , Ngo Nicolas |
||||||||
| Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iliev Albert | 0.2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40.50 |
| Wolf Oskar | 2.2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 16.88 |
| Lasík Patrik | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.50 |
| 4.2 | 10 | 15 | 10 | 6 | 5 | 2 | 19.29 |
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužek Timon | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 |
| Holeš Richard | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Hrbač Lukáš | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Holeš Matyáš | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Park Joosang | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Kartaš Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Podhora Sebastián | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Bosák Jakub | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Podhora Maxmilián | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pospíšil Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Froněk Matyáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 25 | 15 | 10 | 12 | 6 | 5 | .400 | .559 | |
|
HR: Holeš Richard , Holeš Matyáš SB: Bužek Timon , Hrbač Lukáš , Podhora Sebastián , Bosák Jakub , Froněk Matyáš |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrbač Lukáš | 2.0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Pospíšil Robert | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 5.0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7.20 |