

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Ježci Jihlava | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
4B vs 5B (7.-10.)
Ježci - nadhozy
Šebesta Vítek - 38
Šmerda Dominik - 33
Rosenberger David - 20
Furstová Lenka - 2
Kotlářka - nadhozy
Pokorný Alex - 66
Míka Michal - 10
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škaroupková Kateřina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bursíková Tereza | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Popelka Jakub | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Kressa Adam | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šmerda Dominik | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Rosenberg David | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Mikeš Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Šebesta Vítek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Doležel Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fűrstová Lenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | .353 | .476 | |
|
SB: Škaroupková Kateřina , Bursíková Tereza , Popelka Jakub , Kressa Adam , Šmerda Dominik , Rosenberg David |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šebesta Vítek | 0.2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Šmerda Dominik | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.25 |
| Rosenberg David | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Fűrstová Lenka | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9.00 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnka Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Pokorný Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Jablonski James | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Güttler Matyáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Tuček Daniel | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Jager Robert | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kovářík Jan | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sommer Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Míka Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kučera Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Matyásko Matouš | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Poš Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | .333 | .565 | |
|
2B: Kovářík Jan SB: Pokorný Alex , Güttler Matyáš , Jager Robert , Matyásko Matouš |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokorný Alex | 3.0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 15.00 |
| Míka Michal | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 11.25 |