

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Cannibals Šumperk | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 8 | 3 | 3 | 14 | 8 | 0 |
4A vs 6B (7.-10.)
Cannibals - nadhozy
Jendrišák Adam - 83
Kašpar Michal - 29
Olympia - nadhozy
Růžičková Veronika - 33
| Cannibals Šumperk | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jendrišák Adam | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Dohnal Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Filipi Gabriela | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jelínek Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Málková Amálie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kašpar Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Adámek Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Giesl Oskar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zlámal Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | .250 | .250 | |
|
SB: Jendrišák Adam , Giesl Oskar |
||||||||
| Cannibals Šumperk | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jendrišák Adam | 2.0 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 | 2 | 49.50 |
| Kašpar Michal | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 81.00 |
| 2.0 | 8 | 14 | 14 | 11 | 0 | 2 | 63.00 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítil Michal | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Zvěřina Sebastian | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Suchý Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Cup Mikuláš | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Jelínek Šimon | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Voet Sebastian | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Velikovský Hugo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Růžičková Veronika | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Orefice Marek | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| Bláha Vít | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hauer Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 14 | 14 | 8 | 10 | 11 | 0 | .571 | .778 | |
|
2B: Jelínek Šimon HR: Svítil Michal , Zvěřina Sebastian SB: Cup Mikuláš , Voet Sebastian |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růžičková Veronika | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |