

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Cannibals Šumperk | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježci Jihlava | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 1 |
L23 vs L25 (o 9.)
Cannibals - nadhozy
Kašpar Michal - 49
Dohnal Marek - 69
Ježci - nadhozy
Mikeš Miroslav - 15
Doležel Jonáš - 44
| Cannibals Šumperk | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jendrišák Adam | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Dohnal Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Filipi Gabriela | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Jelínek Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Málková Amálie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kašpar Michal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Adámek Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Giesl Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pavlík Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vondruška Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | .182 | .438 | |
|
SB: Jendrišák Adam , Dohnal Marek , Filipi Gabriela , Kašpar Michal , Adámek Marek , Giesl Oskar |
||||||||
| Cannibals Šumperk | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kašpar Michal | 1.1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 20.25 |
| Dohnal Marek | 1.1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 2.2 | 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10.13 |
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikeš Miroslav | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Bursíková Tereza | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Popelka Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Šmerda Dominik | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Doležel Jonáš | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kressa Adam | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Smejkal Tomáš | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Fűrstová Lenka | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Šebesta Vítek | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | 15 | 10 | 13 | 6 | 6 | .500 | .643 | |
|
2B: Fűrstová Lenka SB: Mikeš Miroslav , Bursíková Tereza , Popelka Jakub , Šmerda Dominik , Doležel Jonáš , Kressa Adam , Šebesta Vítek |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikeš Miroslav | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Doležel Jonáš | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.38 |
| 3.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6.00 |