

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Olympia - nadhozy
Svítil Vítek- 20
Sedlák Tibor - 20+1
Rak Mikuláš- 57
Velikovský Hugo - 45
Miners - nadhozy
Souček Vítek - 42
Bernard Patrik - 20
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítil Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zvěřina Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Suchý Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Cup Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Jelínek Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sedlák Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Orefice Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Růžičková Veronika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Voet Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rak Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Velikovský Hugo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Velikovský Ned | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bláha Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hauer Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | .118 | .118 | |
|
2B: Cup Mikuláš |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítil Michal | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 108.00 |
| Sedlák Tibor | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Rak Mikuláš | 1.2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 37.80 |
| Velikovský Ned | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 18.00 |
| 5.0 | 14 | 16 | 16 | 10 | 2 | 3 | 28.80 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posselt Filip | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Tománek Šimon | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Šuranyi Daniel | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Rákosník Jan | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Peterka Jan | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Souček Vítek | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kulhánek Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Širc Prokop | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Kopecký Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Grund Šimon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bernard Patrik | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | 16 | 14 | 16 | 10 | 2 | .500 | .632 | |
|
2B: Širc Prokop 3B: Rákosník Jan HR: Posselt Filip , Peterka Jan SB: Tománek Šimon , Souček Vítek |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souček Vítek | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.00 |
| Bernard Patrik | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.80 |