Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Kirby Lloyd (Lon) 5 12 7 10 5 0 1 12 1 1 0 0 0 0 0 .833 1.500 .857 2.357
2 Malý Dominik (Cze) 5 10 9 8 4 0 2 8 1 1 0 0 0 0 0 .800 1.800 .833 2.633
3 Kolomoiets Ilja (Cze) 7 14 11 10 1 0 4 14 3 1 2 0 1 9 1 .714 1.643 .737 2.380
4 Van Der Wens Krijn (Hol) 4 10 6 7 3 0 1 6 1 0 1 0 0 1 0 .700 1.300 .727 2.027
5 Griebenow Cameron (Lon) 7 19 12 13 2 0 1 9 2 0 0 0 0 3 0 .684 .947 .714 1.662
6 Tizian Sulilatu (Ger) 5 9 9 6 1 0 0 4 2 2 0 1 0 3 0 .667 .778 .769 1.547
7 Joschua Butt (Ger) 7 21 14 14 1 1 4 15 0 0 2 0 0 2 0 .667 1.381 .667 2.048
8 Michalowski Conor (Lon) 7 18 17 12 2 0 4 15 3 0 1 0 0 5 0 .667 1.444 .714 2.159
9 Altberger Elliott (Lon) 7 9 6 6 2 1 1 3 3 1 2 0 0 1 0 .667 1.444 .769 2.214
10 Woolford Luke (RP ) 5 9 2 6 0 0 0 2 4 0 2 0 0 3 0 .667 .667 .769 1.436
11 Felix Blesing (Ger) 7 16 14 10 4 0 3 11 5 0 3 0 0 5 0 .625 1.438 .714 2.152
12 Heal Daniel (Lon) 7 18 10 11 1 0 4 11 0 0 0 0 0 2 0 .611 1.333 .611 1.944
13 Štěpánek Dominik (Cze) 5 10 4 6 1 0 0 5 2 0 1 0 0 5 1 .600 .700 .667 1.367
14 Szilagyi Bendeguz (Lon) 6 10 5 6 1 0 0 3 1 0 3 0 0 2 0 .600 .700 .636 1.336
15 Raphael Acbas (Ger) 6 19 11 11 1 0 4 17 1 0 1 0 1 3 0 .579 1.263 .571 1.835
16 Lev Lukáš (Cze) 5 14 7 8 4 0 2 6 3 0 2 0 0 1 2 .571 1.286 .647 1.933
17 Leo Henrik Rosenberger (Ger) 4 9 5 5 1 0 1 7 0 0 1 0 0 1 0 .556 1.000 .556 1.556
18 Rathe-Schneider Sander (Lon) 7 18 9 10 2 0 1 9 2 0 0 0 1 4 0 .556 .833 .571 1.405
19 Benák Jerguš (Ang) 5 9 5 5 1 0 0 1 5 0 2 0 0 10 0 .556 .667 .714 1.381
20 Kempbels Dexters (BC ) 5 9 4 5 1 0 0 8 4 0 1 0 0 6 0 .556 .667 .692 1.359
21 Slot Noud (Hol) 5 9 2 5 1 1 0 2 1 0 1 0 0 3 0 .556 .889 .600 1.489
22 Ten Dam Jens (Hol) 7 11 9 6 1 0 1 7 4 0 2 0 0 3 0 .545 .909 .667 1.576
23 Clauss Elias (EAS) 6 11 6 6 0 0 0 5 3 1 2 0 0 1 0 .545 .545 .667 1.212
24 Beran Mikuláš (Cze) 5 11 5 6 2 0 1 5 2 0 1 0 0 1 0 .545 1.000 .615 1.615
25 Kropik Tobias (EAS) 6 11 3 6 2 0 1 6 1 0 4 0 0 1 0 .545 1.000 .583 1.583
26 Carballido Placer Antón (SBS) 5 13 6 7 2 0 0 5 1 1 2 0 0 2 0 .538 .692 .600 1.292
27 Szabo Sebastián (Ang) 5 13 2 7 0 0 0 4 0 0 3 0 0 4 0 .538 .538 .538 1.077
28 Jon Düsing (Ger) 7 17 16 9 5 0 2 8 3 2 0 0 0 1 0 .529 1.176 .636 1.813
29 Koppel Karl Marten (BC ) 5 10 3 5 2 0 1 7 1 0 2 0 1 1 0 .500 1.000 .500 1.500
30 Svoboda Jakub (Cze) 5 14 8 7 2 0 1 7 3 0 2 0 0 3 0 .500 .857 .588 1.445
31 Griffiths Charlie (Lon) 7 8 4 4 0 0 2 6 1 1 2 0 0 0 0 .500 1.250 .600 1.850
32 Balog Mikuláš (Cze) 6 14 9 7 1 0 0 4 3 0 2 0 1 7 0 .500 .571 .556 1.127
33 Špringer Filip (Cze) 7 14 7 7 2 0 0 2 3 0 3 0 0 2 0 .500 .643 .588 1.231
34 Foret Tobias (RP ) 4 10 4 5 1 0 2 3 0 0 3 0 0 1 0 .500 1.200 .500 1.700
35 Fuentes Becerra Alexandro Gabriel (SBS) 5 8 3 4 0 0 0 3 1 0 1 0 0 3 0 .500 .500 .556 1.056
36 Wormington Taylor (Lon) 6 15 9 7 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 0 .467 .600 .556 1.156
37 Theodorakis James (Lon) 6 13 4 6 2 0 0 5 4 2 2 0 0 0 1 .462 .615 .632 1.247
38 Nagler-Polster Michi (EAS) 6 11 6 5 0 0 2 5 2 0 1 0 0 2 0 .455 1.000 .538 1.538
39 Cooper Liam Hegen (Ger) 5 11 9 5 2 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 .455 .909 .538 1.448
40 Lam Noah Yat Hei (Lon) 5 9 2 4 0 1 0 1 2 0 3 0 0 1 1 .444 .667 .545 1.212
41 Ruggenberg Sem (Hol) 5 9 7 4 0 1 2 11 4 0 0 0 0 2 0 .444 1.333 .615 1.949
42 Kerulis Lukas (Lit) 5 9 2 4 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 .444 .667 .500 1.167
43 Verboom Link (Fut) 7 9 2 4 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 .444 .444 .444 .889
44 Spierenburg Mark (Fut) 6 9 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 .444 .444 .444 .889
45 Inkinen Timo (BC ) 5 9 8 4 0 0 0 1 5 0 4 0 0 7 0 .444 .444 .643 1.087
46 Tim Korkmaz (Fer) 6 16 4 7 1 0 0 4 0 0 3 0 0 4 0 .438 .500 .438 .938
47 Musil Wyatt (Lon) 7 19 12 8 3 0 0 4 3 0 1 0 0 3 0 .421 .579 .500 1.079
48 Van Opstal Joost (Fut) 7 12 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 .417 .417 .417 .833
49 Meierhoefer Colin (Lon) 6 12 6 5 0 1 0 0 3 1 5 0 0 1 0 .417 .583 .563 1.146
50 Urena Jeyter (Hol) 6 17 6 7 1 1 0 5 1 0 3 0 0 1 0 .412 .588 .444 1.033
51 Deich Nathan (RP ) 5 10 3 4 0 0 1 4 0 0 2 0 0 1 0 .400 .700 .400 1.100
52 Strnad Štěpán (Cze) 5 10 5 4 0 0 2 7 1 0 3 0 0 0 0 .400 1.000 .455 1.455
53 Perzi Maximilian (EAS) 6 10 6 4 2 0 0 3 1 1 1 0 1 1 0 .400 .600 .462 1.062
54 Quintin Alexander Ast (Fer) 6 15 7 6 0 0 1 3 2 0 2 0 0 3 0 .400 .600 .471 1.071
55 Méheš Hynek (Cze) 7 10 10 4 0 0 1 7 4 0 0 0 1 7 0 .400 .700 .533 1.233
56 Sädeme Romet (BC ) 5 10 2 4 1 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 .400 .500 .400 .900
57 Rowbotham Phineas (Lon) 6 10 5 4 1 1 1 10 2 1 0 0 1 0 0 .400 1.000 .500 1.500
58 Venloo Kymani (Hol) 4 8 4 3 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 .375 .375 .444 .819
59 Neely Cooper (RP ) 5 8 2 3 1 0 1 6 0 0 2 0 1 0 0 .375 .875 .333 1.208
60 Sodekamp Tim (Hol) 4 8 4 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 .375 .375 .500 .875
61 Procházka Lev (Cze) 7 11 5 4 2 0 1 4 2 0 6 0 1 3 1 .364 .818 .429 1.247
62 Yannick Post (Fer) 6 11 3 4 1 0 1 7 5 0 1 0 0 4 0 .364 .727 .563 1.290
63 Mišák Jakub (Ang) 5 11 4 4 1 0 0 4 2 0 3 1 0 2 0 .364 .455 .462 .916
64 Kapciug, Tadeáš (Cze) 5 11 6 4 0 0 0 1 4 0 3 0 1 5 0 .364 .364 .500 .864
65 Rose Arthur (Lon) 6 14 4 5 0 0 1 9 2 0 2 0 1 1 0 .357 .571 .412 .983
66 Mason Wayne Cameron (Fer) 6 14 4 5 2 0 0 2 2 0 3 0 0 1 0 .357 .500 .438 .938
67 Matthes Max Schwarcke (Ger) 7 18 9 6 1 0 2 6 2 1 3 0 0 3 0 .333 .722 .429 1.151
68 Koehorst Kjeld (Hol) 7 12 2 4 0 1 0 5 4 0 2 0 0 1 0 .333 .500 .500 1.000
69 Jonas Kögler (Fer) 6 9 3 3 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 .333 .667 .400 1.067
70 Burkovič Šimon (Cze) 6 9 7 3 0 0 1 4 3 0 2 0 0 4 0 .333 .667 .500 1.167
71 Steinhauser Moritz (EAS) 6 9 6 3 0 0 0 1 4 1 2 0 0 3 0 .333 .333 .571 .905
72 Zvonár Tomáš (Ang) 5 12 4 4 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 .333 .417 .429 .845
73 Felicia Rudgendrick (Hol) 7 13 1 4 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 .308 .385 .438 .822
74 Delemarre Tijn Bake Luca (RP ) 5 10 3 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 .300 .400 .300 .700
75 William Kendall Volker Braun (Fer) 6 10 3 3 0 0 1 3 3 0 1 0 0 1 0 .300 .600 .462 1.062
76 Santos Jr. Christopher (Lon) 6 10 1 3 1 0 0 3 3 1 4 0 0 3 1 .300 .400 .500 .900
77 Matonoha Sebastian (Cze) 7 14 1 4 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 .286 .286 .286 .571
78 Stolwijk Timo (Hol) 6 8 4 2 0 0 1 1 3 1 1 0 0 2 0 .250 .625 .500 1.125
79 Kliner Dominik (Cze) 5 8 4 2 1 0 1 5 3 1 2 0 1 1 0 .250 .750 .462 1.212
80 Kan Daan (Fut) 7 12 3 3 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 .250 .250 .357 .607
81 Vanbellinghen Elioth (SBS) 5 12 2 3 1 0 0 3 1 0 7 0 1 1 1 .250 .333 .286 .619
82 Smit Mirza (Hol) 7 8 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .333 .583
83 Esperon Hugo (Lon) 5 8 3 2 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 .250 .625 .250 .875
84 Kotlárik Ondrej (Cze) 7 8 7 2 0 0 0 1 3 0 2 0 0 4 1 .250 .250 .455 .705
85 Keylen Taris Fernandez Ruiz (Ger) 5 8 5 2 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 .250 .250 .538 .788
86 Goes Teije (Hol) 5 8 2 2 0 0 1 3 2 0 4 0 0 1 1 .250 .625 .400 1.025
87 Pečiulis Justas (Lit) 5 8 2 2 0 0 0 0 3 0 4 0 0 3 0 .250 .250 .455 .705
88 Rubaninský Michal (Ang) 5 13 4 3 0 0 0 4 1 0 1 0 0 3 0 .231 .231 .286 .516
89 Jonathans Gary (Hol) 6 9 4 2 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 .222 .333 .417 .750
90 Deguine Matheo (RP ) 5 9 4 2 0 0 1 3 1 1 1 0 0 3 0 .222 .556 .364 .919
91 Van Schie Finn (Hol) 6 9 2 2 1 1 0 1 2 1 4 0 0 1 0 .222 .556 .417 .972
92 Forsyth Easton (Lon) 6 9 3 2 0 0 0 2 1 2 4 0 0 1 0 .222 .222 .417 .639
93 Jonikavičius Augustas (Lit) 5 9 2 2 1 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 .222 .333 .300 .633
94 Farrel Mauri (Hol) 4 9 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 .222 .222 .222 .444
95 Sodekamp Tijs (Hol) 4 10 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 .200 .200 .273 .473
96 Schmiedel Jacob (Lon) 6 10 2 2 1 0 0 3 0 1 3 0 0 1 0 .200 .300 .273 .573
97 Max Maibaum (Ger) 5 10 2 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 .200 .300 .333 .633
98 Gašparík Pavol (Ang) 5 10 0 2 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 0 .200 .200 .385 .585
99 Van Os Wester (Hol) 7 11 2 2 2 0 0 6 1 1 4 0 0 1 0 .182 .364 .308 .671
100 Raeymakers Louis (Fut) 7 11 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 .182 .364 .357 .721
101 Panka Jaylinn (Fut) 7 12 1 2 0 0 0 2 1 0 6 0 0 1 1 .167 .167 .231 .397
102 Frijns Wout (SBS) 5 12 3 2 0 0 0 1 1 0 5 0 0 4 0 .167 .167 .231 .397
103 Sädeme Markus (BC ) 5 8 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 .125 .125 .222 .347
104 Elhage Zahin (Hol) 6 8 3 1 0 0 0 0 3 0 4 0 0 3 0 .125 .125 .364 .489
105 Schmidt-Iankova Ivo (EAS) 5 8 0 1 1 0 0 5 0 0 3 0 0 1 0 .125 .250 .125 .375
106 Kortman Julien (Hol) 5 9 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 .111 .111 .200 .311
107 Nordlund Sam (RP ) 5 9 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 .111 .222 .200 .422
108 Bernard Clément (SBS) 5 9 5 1 0 0 0 3 2 0 2 0 0 3 0 .111 .111 .273 .384
109 Arends Selina (Hol) 6 9 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 .000 .000 .100 .100
  Celkem     731 650 122 13 80 584 363 61 407 3 23 316 16 .369 .589 .486 1.075

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací