

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Czech Academy | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angels Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
(B)
| Czech Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špringer Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Balog Mikuláš | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Kolomoiets Ilja | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kamrád Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kotlárik Ondrej | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Chižňak Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Matonoha Sebastian | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sionko Šimon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Méheš Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Burkovič Šimon | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Procházka Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Děngl Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šmidmayer Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pavliš Adam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hruza Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 11 | 8 | 9 | 2 | 5 | .364 | .440 | |
|
HR: Kolomoiets Ilja , Burkovič Šimon SB: Balog Mikuláš , Kotlárik Ondrej , Pavliš Adam |
||||||||
| Czech Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Děngl Matyáš | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Šmidmayer Filip | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Angels Trnava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvonár Tomáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Mišák Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rubaninský Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Benák Jerguš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Gašparík Pavol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Szabo Sebastián | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Karas Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Matisko Radovan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bíla Mia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Betyár Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .286 | .333 | |
|
SB: Benák Jerguš , Szabo Sebastián |
||||||||
| Angels Trnava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karas Dominik | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.25 |
| Bíla Mia | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21.60 |
| Zvonár Tomáš | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 54.00 |
| Gašparík Pavol | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 8 | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 24.75 |