

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| London Monarchs | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAST Austrian Academy | 3 | 5 | 9 | 17 | 11 | 0 |
(B)
| London Monarchs | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musil Wyatt | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Michalowski Conor | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Griebenow Cameron | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Rathe-Schneider Sander | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Altberger Elliott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Heal Daniel | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Griffiths Charlie | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Taylor Seva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Szilagyi Bendeguz | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Esperon Hugo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Flynn Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | .421 | .476 | |
|
HR: Michalowski Conor , Heal Daniel , Griffiths Charlie SB: Griebenow Cameron , Rathe-Schneider Sander , Szilagyi Bendeguz |
||||||||
| London Monarchs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michalowski Conor | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 |
| Musil Wyatt | 1.2 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 32.40 |
| Taylor Seva | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Flynn Dunn | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 11 | 17 | 10 | 9 | 3 | 0 | 30.00 |
| EAST Austrian Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clauss Elias | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Steinhauser Moritz | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Seemann Moritz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Luksch Arthur | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nagler-Polster Michi | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Schmidt-Iankova Ivo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kropik Tobias | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Perzi Maximilian | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Weinwurm Moritz | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Schwarz Raphael | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Rösener Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lang Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 17 | 11 | 14 | 9 | 3 | .500 | .645 | |
|
2B: Kropik Tobias SB: Steinhauser Moritz , Weinwurm Moritz , Schwarz Raphael |
||||||||
| EAST Austrian Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seemann Moritz | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10.80 |
| Rösener Florian | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 54.00 |
| Lang Lukas | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14.73 |