

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Holland Giants | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angels Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
(B)
| Holland Giants | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urena Jeyter | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Jonathans Gary | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Goes Teije | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Martina Reegi | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .667 |
| Kortman Julien | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Stolwijk Timo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Van T Land Boaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Verbij Axel | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ruggenberg Sem | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Baan Lucas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| De Boer Shane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | .333 | .448 | |
|
2B: Jonathans Gary HR: Goes Teije SB: Urena Jeyter , Kortman Julien , Verbij Axel |
||||||||
| Holland Giants | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goes Teije | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kortman Julien | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| De Boer Shane | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Angels Trnava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvonár Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mišák Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Rubaninský Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Benák Jerguš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Matisko Radovan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Szabo Sebastián | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Gašparík Pavol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dobrík Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Betyár Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .267 | .353 | |
|
2B: Benák Jerguš SB: Mišák Jakub , Szabo Sebastián |
||||||||
| Angels Trnava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benák Jerguš | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| Betyár Tomáš | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10.13 |
| Mišák Jakub | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18.00 |
| 5.0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 12.60 |