

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| London Monarchs | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech Academy | 6 | 4 | 6 | 16 | 12 | 1 |
(B)
| London Monarchs | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musil Wyatt | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Michalowski Conor | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Griebenow Cameron | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Rathe-Schneider Sander | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Altberger Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Balla Sebastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Heal Daniel | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Griffiths Charlie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Taylor Seva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Szilagyi Bendeguz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Flynn Dunn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Esperon Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | .286 | .375 | |
|
SB: Rathe-Schneider Sander |
||||||||
| London Monarchs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altberger Elliott | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 135.00 |
| Balla Sebastien | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 54.00 |
| Flynn Dunn | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Esperon Hugo | 0.0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 135.00 |
| 2.0 | 12 | 16 | 15 | 5 | 3 | 2 | 67.50 |
| Czech Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špringer Filip | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kolomoiets Ilja | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sionko Šimon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Procházka Lev | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .667 |
| Kotlárik Ondrej | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Burkovič Šimon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Chižňak Richard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hanzal Jonáš | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Méheš Hynek | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Matonoha Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kamrád Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hruza Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 18 | 16 | 12 | 13 | 5 | 3 | .667 | .708 | |
|
HR: Hanzal Jonáš , Méheš Hynek SB: Špringer Filip , Kolomoiets Ilja , Sionko Šimon , Procházka Lev , Kotlárik Ondrej , Burkovič Šimon |
||||||||
| Czech Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolomoiets Ilja | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.50 |
| Sionko Šimon | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| Kamrád Lukáš | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9.00 |