

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Lithuania | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS Baseball Academy | 8 | 8 | 0 | 16 | 5 | 1 |
(C)
| Lithuania | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mordas Erikas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Borisevičius Liudvikas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pečiulis Justas | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kerulis Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Jonikavičius Augustas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Viduolis Aistis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kancelkis Dominykas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zukauskas Ignas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Paltarokas Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vysniauskas Vilius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Radinas Rokas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | .000 | .400 | |
| Lithuania | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paltarokas Lukas | 2.0 | 5 | 16 | 10 | 9 | 4 | 0 | 45.00 |
| Borisevičius Liudvikas | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2.1 | 5 | 16 | 10 | 10 | 5 | 0 | 38.57 |
| SBS Baseball Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| González Canó Martín | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Arcos Gómez Sebastián Alejandro | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Carballido Placer Antón | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Fuentes Becerra Alexandro Gabriel | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Leys Wieke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vanbellinghen Elioth | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Vanmarsenille Rubén | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Frijns Wout | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Bernard Clément | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Benisty Joseph | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Uterga Labarga Julen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Miguel Martins Ruben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Consejo Martín Mariano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Fourez Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 16 | 5 | 8 | 10 | 5 | .294 | .552 | |
|
SB: Fuentes Becerra Alexandro Gabriel , Vanbellinghen Elioth , Frijns Wout , Bernard Clément , Benisty Joseph |
||||||||
| SBS Baseball Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuentes Becerra Alexandro Gabriel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Leys Wieke | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Fourez Arthur | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13.50 |
| 3.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6.00 |