

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| SBS Baseball Academy | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | 10 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Reds | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 |
(C)
| SBS Baseball Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| González Canó Martín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Leys Wieke | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Fuentes Becerra Alexandro Gabriel | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Carballido Placer Antón | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vanbellinghen Elioth | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .500 |
| Vanmarsenille Rubén | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Frijns Wout | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Consejo Martín Mariano | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Miguel Martins Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fourez Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Placek Benjamin | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bernard Clément | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Arcos Gómez Sebastián Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 15 | 10 | 11 | 6 | 2 | .435 | .563 | |
|
2B: Vanbellinghen Elioth SB: Fuentes Becerra Alexandro Gabriel , Frijns Wout , Placek Benjamin |
||||||||
| SBS Baseball Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carballido Placer Antón | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Consejo Martín Mariano | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Arcos Gómez Sebastián Alejandro | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81.00 |
| Vanmarsenille Rubén | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Frijns Wout | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9.00 |
| Holland Reds | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodekamp Tijs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Stellingwerf Rick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sodekamp Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sodekamp Sven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Van Deudekom Bruce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Flart Sen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Van Der Wens Krijn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Merleman Mias | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bijen Jayden | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Visser Owen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Klaver Lars | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Farrel Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schoordijk Axel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Arends Andrew | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | .278 | .409 | |
|
2B: Merleman Mias SB: Van Deudekom Bruce , Bijen Jayden |
||||||||
| Holland Reds | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaver Lars | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Schoordijk Axel | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Arends Andrew | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Van Der Wens Krijn | 0.1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 162.00 |
| Flart Sen | 0.2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 10 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 20.25 |