

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Fermin Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech U15 | 12 | 2 | 1 | 15 | 10 | 0 |
(D)
| Fermin Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quintin Alexander Ast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Yannick Post | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Connor Reed Kubicek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| William Kendall Volker Braun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Joonhwan Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jonas Kögler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Truett William Gilstrap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mason Wayne Cameron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Tim Korkmaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tom Emil Stefan Rittmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | |
| Fermin Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonhwan Kim | 0.0 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 216.00 |
| Jonas Kögler | 2.2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 23.63 |
| 2.2 | 10 | 15 | 15 | 10 | 2 | 1 | 50.63 |
| Czech U15 | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kapciug Tadáš | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Lev Lukáš | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Nesňal Aaron | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Beran Mikuláš | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Vydra Teodor | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Štěpánek Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Strnad Štěpán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kliner Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Malý Dominik | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | 15 | 10 | 13 | 10 | 2 | .625 | .750 | |
|
2B: Beran Mikuláš HR: Malý Dominik SB: Štěpánek Dominik |
||||||||
| Czech U15 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapciug Tadáš | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Strnad Štěpán | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |