

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Czech U15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP Outlaws | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
(D)
| Czech U15 | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Kapciug Tadáš | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lev Lukáš | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nesňal Aaron | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Strnad Štěpán | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Štěpánek Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Beran Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Rybák Damián | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hrubý Tomáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Švec Štěpán | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hromádka Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vydra Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kliner Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Malý Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 9 | 12 | 8 | 7 | 1 | .444 | .543 | |
|
2B: Švec Štěpán HR: Svoboda Jakub , Hromádka Adam SB: Beran Mikuláš |
||||||||
| Czech U15 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hromádka Adam | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Vydra Teodor | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Kliner Dominik | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Malý Dominik | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1.80 |
| RP Outlaws | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woolford Luke | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Deguine Matheo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Deich Nathan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Delemarre Tijn Bake Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Foret Tobias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Norris Braden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Nordlund Sam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Neely Cooper | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Okkerse Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Botts Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Nordlund Henry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | .176 | .300 | |
|
SB: Foret Tobias , Norris Braden |
||||||||
| RP Outlaws | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deguine Matheo | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18.00 |
| Neely Cooper | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18.00 |
| Okkerse Lincoln | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 12 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 14.40 |