

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| EAST Austrian Academy | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech Academy | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 0 |
(B)
| EAST Austrian Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clauss Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Perzi Maximilian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 |
| Steinhauser Moritz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nagler-Polster Michi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rösener Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Tarnoczi Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Seemann Moritz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kropik Tobias | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Weinwurm Moritz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Müllner Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schwarz Raphael | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pelzmann Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | .214 | .294 | |
|
2B: Perzi Maximilian |
||||||||
| EAST Austrian Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clauss Elias | 3.0 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 15.00 |
| Kropik Tobias | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
| Tarnoczi Benjamin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 5 | 11 | 8 | 10 | 7 | 0 | 18.00 |
| Czech Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balog Mikuláš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Sionko Šimon | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Matonoha Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kolomoiets Ilja | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hanzal Jonáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Kotlárik Ondrej | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Burkovič Šimon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Procházka Lev | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Méheš Hynek | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Pavliš Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kamrád Lukáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Špringer Filip | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| 18 | 11 | 5 | 2 | 10 | 7 | .278 | .517 | |
|
2B: Špringer Filip SB: Balog Mikuláš , Sionko Šimon , Kolomoiets Ilja , Hanzal Jonáš , Méheš Hynek , Pavliš Adam |
||||||||
| Czech Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sionko Šimon | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6.75 |
| 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6.75 |