

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Angels Trnava | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Monarchs | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 13 | 3 |
(B)
| Angels Trnava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvonár Tomáš | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Mišák Jakub | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Rubaninský Michal | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Benák Jerguš | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Gašparík Pavol | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Szabo Sebastián | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Poruban Dušan | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Bíla Mia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Matisko Radovan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Karady Matej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Dobrík Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 21 | 13 | 9 | 10 | 9 | 4 | .429 | .625 | |
|
2B: Poruban Dušan SB: Zvonár Tomáš , Rubaninský Michal , Benák Jerguš , Szabo Sebastián |
||||||||
| Angels Trnava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gašparík Pavol | 4.0 | 13 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| 4.0 | 13 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| London Monarchs | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musil Wyatt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Michalowski Conor | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Griebenow Cameron | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Rathe-Schneider Sander | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kirby Lloyd | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Heal Daniel | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Altberger Elliott | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Flynn Dunn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Taylor Seva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Balla Sebastien | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Szilagyi Bendeguz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Esperon Hugo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Griffiths Charlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 8 | 13 | 8 | 1 | 1 | .542 | .560 | |
|
2B: Altberger Elliott SB: Michalowski Conor , Heal Daniel |
||||||||
| London Monarchs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirby Lloyd | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
| Taylor Seva | 3.1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Altberger Elliott | 0.1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 54.00 |
| Flynn Dunn | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 9 | 13 | 5 | 9 | 4 | 0 | 11.25 |