

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Czech Academy | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Giants | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 5 |
(B)
| Czech Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balog Mikuláš | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Méheš Hynek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kolomoiets Ilja | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Procházka Lev | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kotlárik Ondrej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chižňak Richard | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Děngl Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šmidmayer Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sionko Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Matonoha Sebastian | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kamrád Lukáš | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hruza Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Špringer Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 23 | 11 | 11 | 8 | 3 | 3 | .478 | .519 | |
|
2B: Procházka Lev HR: Chižňak Richard SB: Méheš Hynek , Kotlárik Ondrej , Matonoha Sebastian , Špringer Filip |
||||||||
| Czech Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlárik Ondrej | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Matonoha Sebastian | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
| Chižňak Richard | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.20 |
| Kamrád Lukáš | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 108.00 |
| Méheš Hynek | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 22.50 |
| Holland Giants | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urena Jeyter | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Ruggenberg Sem | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Martha Reegi | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | .667 |
| Slot Noud | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Stolwijk Timo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Goes Teije | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Venloo Kymani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Vanier Divinio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Baan Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Jonathans Gary | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | .500 | .600 | |
|
2B: Urena Jeyter HR: Martha Reegi SB: Ruggenberg Sem , Slot Noud , Stolwijk Timo , Venloo Kymani |
||||||||
| Holland Giants | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baan Lucas | 3.1 | 9 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 21.60 |
| Jonathans Gary | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 11 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 18.00 |