

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Angels Trnava | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAST Austrian Academy | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
(B)
| Angels Trnava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvonár Tomáš | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Mišák Jakub | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Rubaninský Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Benák Jerguš | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Szabo Sebastián | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Poruban Dušan | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Matisko Radovan | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Karady Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Karas Dominik | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Betyár Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gašparík Pavol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 20 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | .400 | .556 | |
|
2B: Mišák Jakub SB: Benák Jerguš , Poruban Dušan |
||||||||
| Angels Trnava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poruban Dušan | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6.75 |
| 4.0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6.75 |
| EAST Austrian Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perzi Maximilian | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Pelzmann Leo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Clauss Elias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Letouze Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Weinwurm Moritz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nagler-Polster Michi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Lang Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Steinhauser Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kropik Tobias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Müllner Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schmidt-Iankova Ivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Luksch Arthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | .143 | .400 | |
|
SB: Pelzmann Leo , Luksch Arthur |
||||||||
| EAST Austrian Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang Lukas | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Perzi Maximilian | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 54.00 |
| Weinwurm Moritz | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Steinhauser Moritz | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18.00 |