

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Holland Reds | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 21 | 17 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
(C)
| Holland Reds | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodekamp Tim | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Visser Owen | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Klaver Lars | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sodekamp Tijs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Merleman Mias | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Van Der Wens Krijn | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Flart Sen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Schoordijk Axel | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .600 |
| Bijen Jayden | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Sodekamp Sven | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Van Deudekom Bruce | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Stellingwerf Rick | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Farrel Mauri | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Arends Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 34 | 21 | 17 | 17 | 6 | 2 | .500 | .585 | |
|
2B: Van Deudekom Bruce SB: Sodekamp Tim , Sodekamp Tijs , Bijen Jayden |
||||||||
| Holland Reds | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodekamp Tim | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Arends Andrew | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Lithuania | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mordas Erikas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pečiulis Justas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kerulis Lukas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Jonikavičius Augustas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Viduolis Aistis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Plis Damian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Paltarokas Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Radinas Rokas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zukauskas Ignas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kancelkis Dominykas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Leinartas Augustas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Borisevičius Liudvikas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Charitonova Noja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | .211 | .211 | |
|
SB: Kancelkis Dominykas |
||||||||
| Lithuania | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mordas Erikas | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Borisevičius Liudvikas | 3.0 | 15 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 36.00 |
| 5.0 | 17 | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 23.40 |