

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Holland Jays | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech U15 | 6 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 |
| Holland Jays | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Os Wester | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Goulmy Ian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ten Dam Jens | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Ruggenberg Mats | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Felicia Rudgendrick | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Koehorst Kjeld | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Smit Mirza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Elhage Zahin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Hemmes Luke | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Gordinou Shane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | .333 | .478 | |
|
2B: Van Os Wester HR: Ten Dam Jens |
||||||||
| Holland Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruggenberg Mats | 3.0 | 11 | 11 | 8 | 1 | 5 | 3 | 24.00 |
| 3.0 | 11 | 11 | 8 | 1 | 5 | 3 | 24.00 |
| Czech U15 | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kapciug Tadáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Lev Lukáš | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Hromádka Adam | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Beran Mikuláš | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Malý Dominik | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kliner Dominik | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .500 |
| Štěpánek Dominik | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Strnad Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hrubý Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vydra Teodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 11 | 11 | 8 | 1 | 5 | .524 | .522 | |
|
2B: Malý Dominik HR: Lev Lukáš , Beran Mikuláš , Kliner Dominik SB: Kapciug Tadáš , Štěpánek Dominik |
||||||||
| Czech U15 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapciug Tadáš | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Hrubý Tomáš | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13.50 |
| Vydra Teodor | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9.00 |