

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| RP Outlaws | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| RP Outlaws | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woolford Luke | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | .800 | .800 |
| Botts Parker | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Deguine Matheo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Neely Cooper | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Novack Mason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Delemarre Tijn Bake Luca | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Foret Tobias | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Blackmore Killian | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Norris Braden | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Deich Nathan | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Nordlund Sam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Donahue Zach | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Okkerse Lincoln | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Nordlund Henry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | 13 | 16 | 11 | 2 | 5 | .457 | .500 | |
|
2B: Donahue Zach HR: Foret Tobias , Deich Nathan SB: Woolford Luke , Norris Braden |
||||||||
| RP Outlaws | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deich Nathan | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3.00 |
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3.00 |
| Lithuania | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečiulis Justas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Viduolis Aistis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kerulis Lukas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Vysniauskas Vilius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jonikavičius Augustas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kancelkis Dominykas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Radinas Rokas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Plis Damian | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Paltarokas Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Mordas Erikas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Charitonova Noja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zukauskas Ignas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Borisevičius Liudvikas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | .278 | .381 | |
|
2B: Jonikavičius Augustas SB: Pečiulis Justas , Zukauskas Ignas |
||||||||
| Lithuania | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viduolis Aistis | 3.0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 21.00 |
| Kerulis Lukas | 3.0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 6.0 | 16 | 13 | 10 | 2 | 5 | 2 | 15.00 |