

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Future Star Elite | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Reds | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| Future Star Elite | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huizinga Kay | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Schot Lasse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nijman Sem | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Van Linden Jeff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| De Paauw Rutger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kaasenbrood Tim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Engel Freek | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Schoumacher Rafi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Oskam Bart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Lanssens Jamie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Van Liempd Rein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Smorenburg Casper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mattson Bastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kroon Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | .250 | .273 | |
|
SB: Huizinga Kay , Schot Lasse , Nijman Sem |
||||||||
| Future Star Elite | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroon Lucas | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13.50 |
| Mattson Bastian | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| Nijman Sem | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4.1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10.38 |
| Holland Reds | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodekamp Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Sodekamp Tijs | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Bijen Jayden | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Van Der Wens Krijn | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Van Deudekom Bruce | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Schoordijk Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Arends Andrew | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Flart Sen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Merleman Mias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Farrel Mauri | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Stellingwerf Rick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Klaver Lars | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Sodekamp Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | .350 | .500 | |
|
HR: Van Der Wens Krijn SB: Sodekamp Tijs , Farrel Mauri , Klaver Lars |
||||||||
| Holland Reds | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Deudekom Bruce | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6.75 |
| Schoordijk Axel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5.40 |