

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Holland Jays | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Giants | 0 | 4 | 8 | 2 | 14 | 9 | 3 |
| Holland Jays | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arends Selina | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Ten Dam Jens | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Ruggenberg Mats | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Felicia Rudgendrick | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Koehorst Kjeld | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Hemmes Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Van Schie Finn | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Elhage Zahin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| De Leeuw Sem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Smit Mirza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Goulmy Ian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Van Os Wester | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Van Zuijlen Max | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 19 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | .316 | .458 | |
|
3B: Koehorst Kjeld , Van Schie Finn HR: Ruggenberg Mats SB: Ten Dam Jens |
||||||||
| Holland Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Schie Finn | 2.1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23.14 |
| Koehorst Kjeld | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
| Arends Selina | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| 3.0 | 9 | 14 | 14 | 9 | 0 | 1 | 42.00 |
| Holland Giants | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venloo Kymani | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Ruggenberg Sem | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Van T Land Boaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Goes Teije | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| De Boer Shane | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Slot Noud | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kortman Julien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Verbij Axel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Baan Lucas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Jonathans Gary | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Martina Reegi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Urena Jeyter | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Stolwijk Timo | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Vanier Divinio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 17 | 14 | 9 | 12 | 9 | 0 | .529 | .704 | |
|
2B: Verbij Axel 3B: Slot Noud , Urena Jeyter HR: Ruggenberg Sem SB: Goes Teije , Baan Lucas |
||||||||
| Holland Giants | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortman Julien | 1.2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 37.80 |
| Urena Jeyter | 2.1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.86 |
| 4.0 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 18.00 |