

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Czech Academy | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| German Baseball Academy | 5 | 4 | 8 | 17 | 9 | 2 |
| Czech Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balog Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Méheš Hynek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pavliš Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kolomoiets Ilja | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Procházka Lev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hruza Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sionko Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Šmidmayer Filip | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kotlárik Ondrej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Matonoha Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kamrád Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Burkovič Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Špringer Filip | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Děngl Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | .273 | .429 | |
|
HR: Šmidmayer Filip SB: Kolomoiets Ilja , Burkovič Šimon |
||||||||
| Czech Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlárik Ondrej | 1.1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 33.75 |
| Matonoha Sebastian | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27.00 |
| Děngl Matyáš | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 108.00 |
| 2.2 | 9 | 17 | 13 | 7 | 3 | 2 | 43.88 |
| German Baseball Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Düsing | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Raphael Acbas | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Felix Blesing | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Joschua Butt | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Matthes Max Schwarcke | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Jonathan Strübing | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Noah Brown | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Cooper Liam Hegen | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Keylen Taris Fernandez Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Samuel Schäfer | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Tizian Sulilatu | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | 17 | 9 | 14 | 7 | 3 | .450 | .621 | |
|
2B: Tizian Sulilatu HR: Joschua Butt , Cooper Liam Hegen SB: Raphael Acbas |
||||||||
| German Baseball Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Blesing | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.00 |
| 3.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.00 |