

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Czech U15 | 2 | 3 | 4 | 10 | 19 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Archers | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 11 | 1 |
| Czech U15 | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Žďárek David | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Malý Dominik | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Lev Lukáš | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Beran Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Švec Štěpán | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 |
| Kapciug Tadáš | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kliner Dominik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Štěpánek Dominik | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Strnad Štěpán | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hromádka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vydra Teodor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hrubý Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | 19 | 19 | 19 | 2 | 3 | .655 | .667 | |
|
2B: Štěpánek Dominik HR: Malý Dominik , Lev Lukáš , Strnad Štěpán SB: Svoboda Jakub , Švec Štěpán , Kapciug Tadáš |
||||||||
| Czech U15 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strnad Štěpán | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Hromádka Adam | 1.0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 63.00 |
| 4.0 | 11 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 22.50 |
| London Archers | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wormington Taylor | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Meierhoefer Colin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Theodorakis James | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Rowbotham Phineas | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Rose Arthur | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Santos Jr. Christopher | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Forsyth Easton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Lewis Miles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ward Curtis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Lam Noah Yat Hei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Plummer Asa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Clark Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Goldman Gideon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Schmiedel Jacob | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | 10 | 11 | 10 | 0 | 3 | .524 | .542 | |
|
2B: Theodorakis James 3B: Rowbotham Phineas SB: Meierhoefer Colin , Rose Arthur , Schmiedel Jacob |
||||||||
| London Archers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowbotham Phineas | 3.0 | 12 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 30.00 |
| Wormington Taylor | 1.0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 81.00 |
| 4.0 | 19 | 19 | 19 | 2 | 3 | 4 | 42.75 |