

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Monarchs | 6 | 1 | 7 | 0 | 14 | 16 | 3 |
| Lithuania | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAITIUL Varvara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Pečiulis Justas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kerulis Lukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jonikavičius Augustas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Viduolis Aistis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Vysniauskas Vilius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Leinartas Augustas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Radinas Rokas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zukauskas Ignas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mordas Erikas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Charitonova Noja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kancelkis Dominykas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Paltarokas Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | .133 | .278 | |
|
SB: Pečiulis Justas |
||||||||
| Lithuania | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mordas Erikas | 1.0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36.00 |
| Paltarokas Lukas | 1.2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 43.20 |
| Vysniauskas Vilius | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 | 36.00 |
| London Monarchs | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musil Wyatt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Michalowski Conor | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Griebenow Cameron | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Rathe-Schneider Sander | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Kirby Lloyd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Taylor Seva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Griffiths Charlie | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Heal Daniel | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Altberger Elliott | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Esperon Hugo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Szilagyi Bendeguz | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | 14 | 16 | 12 | 1 | 1 | .667 | .654 | |
|
2B: Heal Daniel HR: Michalowski Conor , Altberger Elliott , Esperon Hugo SB: Musil Wyatt |
||||||||
| London Monarchs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michalowski Conor | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| Esperon Hugo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| 4.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2.25 |