

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Czech U15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Baseball Academy | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 15 | 12 | 2 |
| Czech U15 | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Malý Dominik | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Lev Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Beran Mikuláš | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kapciug Tadáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Švec Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Štěpánek Dominik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Kliner Dominik | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Strnad Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hromádka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vydra Teodor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 21 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | .286 | .400 | |
|
2B: Kliner Dominik |
||||||||
| Czech U15 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lev Lukáš | 3.0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15.00 |
| Kapciug Tadáš | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 108.00 |
| Štěpánek Dominik | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21.60 |
| 4.2 | 12 | 15 | 13 | 3 | 2 | 5 | 25.07 |
| German Baseball Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Düsing | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Raphael Acbas | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| Felix Blesing | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Joschua Butt | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Cooper Liam Hegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Matthes Max Schwarcke | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Leo Henrik Rosenberger | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Max Maibaum | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Tizian Sulilatu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Samuel Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 15 | 12 | 14 | 3 | 2 | .429 | .485 | |
|
HR: Raphael Acbas , Felix Blesing , Joschua Butt , Matthes Max Schwarcke SB: Jon Düsing |
||||||||
| German Baseball Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Henrik Rosenberger | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19.29 |
| Samuel Schäfer | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 9.00 |