Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Černecký, Jan (EAG) 6 16 10 12 4 0 1 14 3 1 1 0 0 6 0 .750 1.188 .800 1.988
2 Beneš, Tobiáš (EAG) 6 14 9 10 0 0 0 5 2 0 0 0 0 5 1 .714 .714 .750 1.464
3 Hromádka, Adam (JEJ) 6 16 5 10 3 1 0 7 2 0 2 0 0 1 0 .625 .938 .667 1.604
4 Chižňak, Richard (KOT) 5 14 8 8 1 0 0 2 1 0 0 0 0 6 0 .571 .643 .600 1.243
5 Míka, Robin (KOT) 6 14 9 8 3 1 0 9 3 0 1 0 0 2 0 .571 .929 .647 1.576
6 Wiedermann, Jan (SUM) 3 9 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 .556 .556 .500 1.056
7 Frankel, Charlie (KOT) 6 18 10 10 1 0 0 4 3 0 1 0 1 6 0 .556 .611 .591 1.202
8 Kliner, Dominik (NUC) 6 13 8 7 0 0 0 3 6 0 0 0 0 5 1 .538 .538 .684 1.223
9 Fancher, Markus (KOT) 6 15 3 8 2 0 0 3 2 0 1 0 1 1 0 .533 .667 .556 1.222
10 Rybák, Damián (EAG) 6 12 10 6 1 0 0 4 7 1 1 0 0 3 0 .500 .583 .700 1.283
11 Pospíchal, Ondřej (EAG) 6 10 6 5 1 0 0 4 3 0 0 0 0 5 0 .500 .600 .615 1.215
12 Šidlo, Jan (TEM) 5 8 7 4 3 0 0 3 5 0 1 0 0 6 0 .500 .875 .692 1.567
13 Moczkowski, Cedrik (NUC) 6 12 8 6 1 0 2 9 3 0 0 0 2 4 0 .500 1.083 .529 1.613
14 Hájek, Jakub (HIP) 6 12 4 6 1 1 0 4 0 1 1 0 1 3 1 .500 .750 .500 1.250
15 Balog, Mikuláš (NUC) 6 19 8 9 1 0 0 8 0 1 2 0 0 3 0 .474 .526 .500 1.026
16 Kotouček, Kryštof (TEM) 6 17 9 8 2 0 3 10 3 0 2 0 0 1 0 .471 1.118 .550 1.668
17 Šuranyi, Vojtěch (MIN) 5 15 9 7 2 0 0 4 0 0 2 0 0 8 0 .467 .600 .467 1.067
18 Novák, Jan (NUC) 6 13 6 6 0 0 0 3 4 0 4 0 0 4 0 .462 .462 .588 1.050
19 Bullen, Alice (JEJ) 6 11 6 5 1 1 0 2 3 0 1 0 0 5 0 .455 .727 .571 1.299
20 Ludvík, Matěj (KOT) 5 11 3 5 1 1 0 5 0 1 1 0 1 4 0 .455 .727 .462 1.189
21 Plíhal, Vojtěch (EAG) 6 11 7 5 1 0 0 4 4 0 1 0 0 6 0 .455 .545 .600 1.145
22 Bína, Robert (TECH) 6 18 3 8 2 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0 .444 .556 .444 1.000
23 Poláček, Ondřej (TEM) 6 18 7 8 1 0 0 5 3 1 1 0 0 4 1 .444 .500 .545 1.045
24 Tesařík, Filip (TEM) 6 18 7 8 1 0 0 4 4 0 0 0 0 5 0 .444 .500 .545 1.045
25 Kasík, Jan (MIN) 6 9 8 4 1 0 0 1 7 0 0 0 0 3 0 .444 .556 .688 1.243
26 Vaculín, Jakub (HIP) 6 16 8 7 1 3 0 8 3 0 3 0 0 6 0 .438 .875 .526 1.401
27 Svoboda, Jakub (NUC) 6 16 10 7 1 0 0 3 6 0 3 0 0 6 0 .438 .500 .591 1.091
28 Procházka, Adam (TECH) 5 7 4 3 0 0 0 5 2 4 0 0 0 0 1 .429 .429 .692 1.121
29 Jaroušek, Jakub (KOT) 6 14 7 6 2 1 0 6 2 0 2 0 1 2 0 .429 .714 .471 1.185
30 Lev, Lukáš (MIN) 6 15 7 6 3 0 0 8 2 1 1 0 0 3 0 .400 .600 .500 1.100
31 Kopáček, Petr (JEJ) 6 18 5 7 0 0 0 5 0 0 5 0 0 3 0 .389 .389 .389 .778
32 Bátora, Adrian (NUC) 6 13 3 5 0 0 0 3 3 0 1 0 1 1 0 .385 .385 .471 .855
33 Hykl, Filip (HIP) 5 13 3 5 4 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 .385 .692 .385 1.077
34 Bernard, Dominik (MIN) 6 13 9 5 0 1 0 1 4 1 5 0 0 5 0 .385 .538 .556 1.094
35 Bulant, Michal (JEJ) 6 13 4 5 1 0 0 5 2 0 2 0 1 2 0 .385 .462 .438 .899
36 Sirotek, Tobiáš (HIP) 5 8 5 3 1 0 0 4 2 0 0 0 1 3 0 .375 .500 .455 .955
37 Haltmar, Kryštof (HIP) 6 8 4 3 0 0 0 0 5 0 1 0 0 3 0 .375 .375 .615 .990
38 Pytlík, Jaroslav (JEJ) 6 8 1 3 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 .375 .625 .375 1.000
39 Svoboda, Teodor (HIP) 5 8 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 .375 .375 .500 .875
40 Jelínek, Matěj (SUM) 5 11 2 4 1 0 0 2 1 1 2 0 0 1 1 .364 .455 .462 .916
41 Cornejo Medina, Benjamin (EAG) 6 14 6 5 3 0 0 5 3 0 1 0 0 3 0 .357 .571 .471 1.042
42 Slabý, Vojtěch (JEJ) 6 14 3 5 3 0 0 4 2 0 4 0 0 3 0 .357 .571 .438 1.009
43 Šimánek, Ondřej (JEJ) 6 12 6 4 1 0 0 4 3 1 2 0 0 7 1 .333 .417 .500 .917
44 Peterka, Jan (MIN) 5 15 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .333 .667
45 Kisely, Ondřej (TECH) 6 12 4 4 1 0 0 4 4 0 1 0 0 2 1 .333 .417 .500 .917
46 Rulc, Šimon (TEM) 5 12 4 4 1 0 0 3 1 0 5 0 0 4 0 .333 .417 .385 .801
47 Mňuk, Vojtěch (MIN) 5 9 2 3 0 0 0 6 3 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .538 .872
48 Polakovič, Martin (TECH) 6 18 7 6 2 0 0 2 2 0 2 0 0 6 0 .333 .444 .400 .844
49 Kronďák, Ralf (TEM) 5 9 7 3 1 0 0 3 4 0 3 0 0 3 0 .333 .444 .538 .983
50 Hansmann, Martin (SUM) 5 9 2 3 2 0 0 1 0 1 5 0 0 1 0 .333 .556 .400 .956
51 Fišer, František (TECH) 5 9 7 3 0 0 1 5 4 4 1 0 0 1 0 .333 .667 .647 1.314
52 Doskočil, Jan (HIP) 6 19 4 6 0 0 0 4 0 0 1 0 0 5 0 .316 .316 .316 .632
53 Labuť, Ondřej (MIN) 6 13 8 4 0 1 0 4 7 1 0 0 0 9 0 .308 .462 .571 1.033
54 Horák, Daniel (EAG) 6 13 9 4 2 0 0 4 5 0 1 0 0 5 0 .308 .462 .500 .962
55 Procházka, Lev (NUC) 6 10 4 3 0 0 2 7 1 4 2 0 0 1 0 .300 .900 .533 1.433
56 Kliment, Mikuláš (KOT) 5 10 2 3 0 0 0 4 1 0 2 0 0 1 0 .300 .300 .364 .664
57 Švec, Štěpán (JEJ) 6 10 6 3 0 1 1 5 6 1 1 0 0 7 0 .300 .800 .588 1.388
58 Hříbal, Matěj (KOT) 6 17 4 5 0 0 0 3 1 0 2 0 0 2 0 .294 .294 .333 .627
59 Kořínek, Tomislav (ROU) 4 7 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 .286 .286 .286 .571
60 Hruza , Matěj (EAG) 5 7 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 .286 .286 .375 .661
61 Bárta, Mikuláš (TECH) 5 7 4 2 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .615 .901
62 Tretera, Martin (NUC) 6 7 3 2 0 0 0 0 3 1 3 0 0 1 0 .286 .286 .545 .831
63 Kucin, David (HIP) 4 8 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 .250 .250 .250 .500
64 Švajda, David (SUM) 5 8 4 2 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 .250 .250 .538 .788
65 Mašek, Štěpán (JEJ) 5 9 5 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 5 0 .222 .333 .417 .750
66 Přibyl, Lukáš (TEM) 6 14 7 3 1 1 0 3 4 1 3 0 0 1 0 .214 .429 .421 .850
67 Jeřábek, Jan (HIP) 3 10 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 .200 .200 .200 .400
68 Babůrek, Kryštof (TEM) 4 11 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .182 .182 .182 .364
69 Venhoda, Adam (NUC) 6 7 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 .143 .143 .400 .543
70 Myslivec, Jakub (ROU) 5 7 1 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 3 0 .143 .143 .333 .476
71 Šonka, Matěj (KOT) 4 7 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 .143 .143 .250 .393
72 Šitina, Jakub (TECH) 5 7 3 1 0 0 0 0 3 0 4 0 0 2 0 .143 .143 .400 .543
73 Sedlák, Tomáš (HIP) 5 8 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
74 Mazánek, Tomáš (SUM) 5 10 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 .100 .100 .250 .350
75 Friedmann, Robin (TECH) 5 12 4 1 0 0 0 1 2 2 3 0 0 5 0 .083 .083 .313 .396
76 Svoboda, Václav (MIN) 5 13 4 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 .077 .077 .200 .277
77 Pavlů, Ondřej (HIP) 6 14 5 1 0 0 0 0 3 0 5 0 0 1 0 .071 .071 .235 .307
78 Vild, Matěj (TEM) 6 14 6 1 0 0 0 4 4 0 4 0 2 1 0 .071 .071 .250 .321
79 Jakubov, Adam (MIN) 5 11 4 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 3 1 .000 .000 .353 .353
80 Tietz, Patrik (TECH) 5 10 2 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 .000 .000 .286 .286
81 Lindemann, Ondřej (SUM) 5 8 3 0 0 0 0 2 4 0 3 0 0 3 0 .000 .000 .333 .333
82 Justová, Anika (ROU) 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
83 Karpíšek, Robin (NUC) 6 7 1 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .364 .364
84 Kivena, Adam (SUM) 5 9 4 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 2 1 .000 .000 .182 .182
  Celkem     480 385 74 15 10 323 281 43 180 0 14 267 14 .337 .454 .479 .934

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací