

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
(A)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybák Damián | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Horák Daniel | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Černecký Jan | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Cornejo Medina Benjamin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Pospíchal Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Beneš Tobiáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hruza Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Panáček Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Peter Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Plíhal Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | .353 | .522 | |
|
2B: Panáček Jan SB: Horák Daniel , Pospíchal Ondřej |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panáček Jan | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 45.00 |
| Peter Šimon | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Beneš Tobiáš | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| 4.0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 15.75 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kliner Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Novák Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Moczkowski Cedrik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Balog Mikuláš | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Bátora Adrian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Procházka Lev | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Tretera Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Venhoda Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Prokeš David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pekárek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Karpíšek Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | .375 | .583 | |
|
HR: Procházka Lev SB: Svoboda Jakub , Kliner Dominik , Novák Jan , Moczkowski Cedrik , Balog Mikuláš |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karpíšek Robin | 2.0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 22.50 |
| Pekárek Vojtěch | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 11.25 |