

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Praotci Roudnice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippos Brno | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 |
(A)
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myslivec Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Gieci Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Justová Anika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kaplan Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Šašková Kristýna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Beer Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tošner Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klečka Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kuříková Johana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .000 | .227 | |
|
SB: Šašková Kristýna |
||||||||
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šašková Kristýna | 4.1 | 9 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16.62 |
| 4.1 | 9 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16.62 |
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hykl Filip | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Jeřábek Jan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Doskočil Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pavlů Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vaculín Jakub | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sirotek Tobiáš | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Hájek Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Kerum Sammuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Horáček Filip | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Haltmar Kryštof | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Havelka Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | .333 | .379 | |
|
2B: Sirotek Tobiáš SB: Jeřábek Jan , Hájek Jakub , Haltmar Kryštof |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doskočil Jan | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| Hykl Filip | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| Horáček Filip | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Havelka Patrik | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.00 |