

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 7 | 3 | 5 | 4 | 19 | 12 | 2 |
(A)
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludvík Matěj | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Frankel Charlie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fancher Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Hříbal Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Míka Robin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chižňak Richard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Chižňak Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jaroušek Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Banseth David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kliment Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vydra Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šonka Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .250 | .385 | |
|
SB: Ludvík Matěj , Chižňak Richard |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Míka Robin | 0.1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81.00 |
| Fancher Markus | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Šonka Matěj | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40.50 |
| Chižňak Richard | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chižňak Adam | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14.73 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybák Damián | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Horák Daniel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hokeš Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Černecký Jan | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Cornejo Medina Benjamin | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Šlenc Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pospíchal Ondřej | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Peter Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Beneš Tobiáš | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pritts Paul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hruza Matěj | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Plíhal Vojtěch | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | .667 | .667 | |
|
HR: Černecký Jan SB: Cornejo Medina Benjamin , Pospíchal Ondřej , Hruza Matěj , Plíhal Vojtěch |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pritts Paul | 4.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.25 |
| 4.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.25 |