

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Hippos Brno | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | 1 |
(A)
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doskočil Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Pavlů Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Vaculín Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Hykl Filip | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Sedlák Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Haltmar Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kerum Sammuel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Sirotek Tobiáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hájek Jakub | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Svoboda Teodor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Horáček Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pavlík Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | .316 | .381 | |
|
2B: Hájek Jakub SB: Doskočil Jan , Vaculín Jakub , Sirotek Tobiáš |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlík Jiří | 2.0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 31.50 |
| Sedlák Tomáš | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
| Svoboda Teodor | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Kerum Sammuel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 7 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 33.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kliner Dominik | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Novák Jan | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Moczkowski Cedrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .667 |
| Balog Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bátora Adrian | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Procházka Lev | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Tretera Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Venhoda Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Prokeš David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Karpíšek Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 11 | 7 | 9 | 9 | 0 | .500 | .680 | |
|
SB: Svoboda Jakub , Kliner Dominik , Novák Jan , Moczkowski Cedrik , Balog Mikuláš , Bátora Adrian , Procházka Lev , Tretera Martin |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliner Dominik | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27.00 |
| Balog Mikuláš | 3.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3.00 |
| 4.0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9.00 |