

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Praotci Roudnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 0 | 9 | 0 | 6 | 15 | 11 | 0 |
(A)
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myslivec Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Gieci Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Justová Anika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kaplan Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šašková Kristýna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kořínek Tomislav | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Tošner Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klečka Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Stieberová Karolína | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .077 | .200 | |
|
SB: Gieci Sebastian , Kořínek Tomislav |
||||||||
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaplan Daniel | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36.00 |
| Gieci Sebastian | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 135.00 |
| Myslivec Jakub | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Justová Anika | 0.2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.50 |
| 3.2 | 11 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 29.45 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludvík Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Frankel Charlie | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Fancher Markus | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Hříbal Matěj | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Míka Robin | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Chižňak Richard | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Jaroušek Jakub | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Šonka Matěj | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Vydra Jonáš | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dolínek Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 15 | 11 | 12 | 3 | 1 | .458 | .519 | |
|
2B: Jaroušek Jakub 3B: Míka Robin SB: Frankel Charlie , Fancher Markus , Hříbal Matěj , Šonka Matěj |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hříbal Matěj | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Dolínek Tobiáš | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |