

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippos Brno | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
(A)
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludvík Matěj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
| Frankel Charlie | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Fancher Markus | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hříbal Matěj | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Míka Robin | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Chižňak Richard | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Jaroušek Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Prachař Kryštof | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kliment Mikuláš | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 32 | 12 | 14 | 6 | 2 | 0 | .438 | .457 | |
|
2B: Míka Robin SB: Ludvík Matěj , Frankel Charlie , Chižňak Richard , Jaroušek Jakub , Prachař Kryštof , Kliment Mikuláš |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hříbal Matěj | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8.44 |
| Jaroušek Jakub | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 7.50 |
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doskočil Jan | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Pavlů Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Vaculín Jakub | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Hykl Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Sirotek Tobiáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Horáček Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sedlák Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kucin David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hájek Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kerum Sammuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Jeřábek Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Haltmar Kryštof | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Havelka Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | .238 | .393 | |
|
SB: Doskočil Jan , Pavlů Ondřej , Vaculín Jakub , Kerum Sammuel , Jeřábek Jan |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havelka Patrik | 4.0 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11.25 |
| Sirotek Tobiáš | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Kerum Sammuel | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| 6.0 | 14 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |