

| 1 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 13 | 13 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Praotci Roudnice | 0 | 0 | 0 | 2 |
(A)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybák Damián | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Horák Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Černecký Jan | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Cornejo Medina Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pospíchal Ondřej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kaiser Ferdinand | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Šlenc Oliver | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Beneš Tobiáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Červenka Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Plíhal Vojtěch | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 8 | 0 | .667 | .882 | |
|
2B: Plíhal Vojtěch SB: Horák Daniel , Černecký Jan , Pospíchal Ondřej |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klečka Alexander | 0.1 | 3 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 297.00 |
| Gieci Sebastian | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| 1.0 | 4 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 117.00 |
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gieci Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Justová Anika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kaplan Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kořínek Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Myslivec Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Beer Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tošner Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kuříková Johana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klečka Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 |