

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 |
(A)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Kliner Dominik | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Novák Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Moczkowski Cedrik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Balog Mikuláš | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Procházka Lev | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Prokeš David | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Karpíšek Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Bátora Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Venhoda Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Caha Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tretera Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | .333 | .536 | |
|
2B: Balog Mikuláš |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moczkowski Cedrik | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Svoboda Jakub | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Bátora Adrian | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 135.00 |
| Tretera Martin | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 10.80 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chižňak Adam | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Frankel Charlie | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Fancher Markus | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Hříbal Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Míka Robin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Jaroušek Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Ludvík Matěj | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Dolínek Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Kliment Mikuláš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 23 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | .435 | .552 | |
|
2B: Jaroušek Jakub |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankel Charlie | 3.0 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 24.00 |
| Fancher Markus | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
| Míka Robin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 16.20 |