

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Hippos Brno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 9 | 21 | 30 | 18 | 1 |
(A)
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerum Sammuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hájek Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Doskočil Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Haltmar Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vaculín Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hykl Filip | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kucin David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pavlů Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Havelka Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Horáček Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Svoboda Teodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Sedlák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .091 | .167 | |
|
2B: Hykl Filip |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedlák Tomáš | 1.1 | 11 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 101.25 |
| Vaculín Jakub | 0.1 | 7 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 216.00 |
| Haltmar Kryštof | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 18 | 30 | 23 | 12 | 0 | 0 | 103.50 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybák Damián | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 | .800 |
| Horák Daniel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kaiser Ferdinand | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Červenka Ondřej | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Černecký Jan | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Cornejo Medina Benjamin | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Pospíchal Ondřej | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hruza Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Peter Šimon | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šlenc Oliver | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Fohler Tadeáš | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Beneš Tobiáš | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Plíhal Vojtěch | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| 27 | 30 | 18 | 23 | 12 | 0 | .667 | .775 | |
|
2B: Fohler Tadeáš SB: Rybák Damián , Beneš Tobiáš , Plíhal Vojtěch |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fohler Tadeáš | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Černecký Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |