

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praotci Roudnice | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 |
(A)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Kliner Dominik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pekárek Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Procházka Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Moczkowski Cedrik | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Prokeš David | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Balog Mikuláš | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Tretera Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Bátora Adrian | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Karpíšek Robin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Venhoda Adam | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Novák Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 13 | 9 | 11 | 7 | 1 | .429 | .571 | |
|
2B: Svoboda Jakub HR: Moczkowski Cedrik SB: Kliner Dominik |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák Jan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Prokeš David | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Procházka Lev | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Venhoda Adam | 1.0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 54.00 |
| 4.0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 15.75 |
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gieci Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Stieberová Karolína | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Justová Anika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tošner Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kaplan Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Kořínek Tomislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Myslivec Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Beer Matyáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kuříková Johana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Klečka Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | .000 | .500 | |
|
SB: Stieberová Karolína , Kaplan Daniel , Myslivec Jakub , Beer Matyáš |
||||||||
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaplan Daniel | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 135.00 |
| Myslivec Jakub | 3.2 | 10 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 19.64 |
| 4.0 | 12 | 16 | 13 | 7 | 1 | 1 | 29.25 |