

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Ježci Jihlava | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
(B)
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švec Štěpán | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hromádka Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kopáček Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Bulant Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šárik Tomáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bullen Alice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šimánek Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Slabý Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Mašek Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pytlík Jaroslav | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | .200 | .238 | |
|
2B: Hromádka Adam SB: Švec Štěpán , Šárik Tomáš , Bullen Alice , Slabý Vojtěch , Mašek Štěpán |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hromádka Adam | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.40 |
| Pytlík Jaroslav | 3.1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 13.50 |
| 5.0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 11 | 0 | 10.80 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poláček Ondřej | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Tesařík Filip | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Kotouček Kryštof | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Rulc Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Přibyl Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Vild Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Kronďák Ralf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Šidlo Jan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Procházka Kryštof | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| 20 | 7 | 4 | 2 | 7 | 11 | .200 | .407 | |
|
2B: Procházka Kryštof SB: Tesařík Filip , Vild Matěj , Kronďák Ralf |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesařík Filip | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3.60 |
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3.60 |